EN RU

Таблица перевода значений EC, TDS (mS/cm, ppm)

Ниже представлена таблица для перевода значений показаний кондуктометра (mS/cm) и TDS-метра (ppm). Для перевода единиц измерения mS/cm в ppm и обратно, необходимо определить, какой коэффициент пересчета необходимо использовать. Как правило TDS-метры используют коэффициенты 0.5, 0.64 или 0.7. Реже применяют 1,0. Иногда прибор имеет функцию ручного ввода данного коэффициента.

mS/cm (мСм/см) µS/cm (мкСм/см) 0.5 ppm 0.64 ppm 0.70 ppm
0.1 100 50 ppm 64 ppm 70 ppm
0.2 200 100 ppm 128 ppm 140 ppm
0.3 300 150 ppm 192 ppm 210 ppm
0.4 400 200 ppm 256 ppm 280 ppm
0.5 500 250 ppm 320 ppm 350 ppm
0.6 600 300 ppm 384 ppm 420 ppm
0.7 700 350 ppm 448 ppm 490 ppm
0.8 800 400 ppm 512 ppm 560 ppm
0.9 900 450 ppm 576 ppm 630 ppm
1.0 1000 500 ppm 640 ppm 700 ppm
1.1 1100 550 ppm 704 ppm 770 ppm
1.2 1200 600 ppm 768 ppm 840 ppm
1.3 1300 650 ppm 832 ppm 910 ppm
1.4 1400 700 ppm 896 ppm 980 ppm
1.5 1500 750 ppm 960 ppm 1050 ppm
1.6 1600 800 ppm 1024 ppm 1120 ppm
1.7 1700 850 ppm 1088 ppm 1190 ppm
1.8 1800 900 ppm 1152 ppm 1260 ppm
1.9 1900 950 ppm 1216 ppm 1330 ppm
2.0 2000 1000 ppm 1280 ppm 1400 ppm
2.1 2100 1050 ppm 1334 ppm 1470 ppm
2.2 2200 1100 ppm 1408 ppm 1540 ppm
2.3 2300 1150 ppm 1472 ppm 1610 ppm
2.4 2400 1200 ppm 1536 ppm 1680 ppm
2.5 2500 1250 ppm 1600 ppm 1750 ppm
2.6 2600 1300 ppm 1664 ppm 1820 ppm
2.7 2700 1350 ppm 1728 ppm 1890 ppm
2.8 2800 1400 ppm 1792 ppm 1960 ppm
2.9 2900 1450 ppm 1856 ppm 2030 ppm
3.0 3000 1500 ppm 1920 ppm 2100 ppm
3.1 3100 1550 ppm 1984 ppm 2170 ppm
3.2 3200 1600 ppm 2048 ppm 2240 ppm

*Примечание: 1 mS/cm = 1000 μS/cm [1 мСм/см = 1000 мкСм/см]

Поделиться:

Поделиться в facebook
Поделиться в vk
Поделиться в telegram
Поделиться в twitter
Поделиться в email